| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 商品名称 | 酷奇高校科研业绩档案管理系统 |
| 软件版本 | V1.0 |
| 版本类型 | 专业版 |
| 品牌 | 酷奇 |
| 服务年限 | 2年 |
| 交付方式 | 本地私有化部署(校内服务器/校内云) |
| 适用对象 | 本科院校、高职院校、研究所 |
系统示意图
酷奇高校科研业绩档案管理系统V1.0
本次教科研创综合管理系统改造项目需要对19个成果集进行字段梳理和拓展,成果集涵盖校级民研、横向课题、纵向课题、校级课题、创作项目、专利信息、软件著作权、作品登记权、创作作品、创作获奖、教科研获奖、科研论文、科研论著、决策咨询、标准编制、学术影响力、成果转化、科研项目成员信息表、项目支出表等,具体成果集字段要求如下:
| 序号 | 成果名称 | 字段要求 |
|---|---|---|
| 1 | 校级民研 | 姓名、工号、部门、项目名称、年度、科研项目编码、申请日期、财务项目编码、项目来源、负责人、负责人证件号、第一承担单位、本人排名、项目状态、文件号、备注、课题组成员数量、项目级别、是否重点项目、科研赋分、课题经费、资助经费、配套经费、立项时间、上传结项报告、结题时间、项目结题形式、是否申请结项 |
| 2 | 横向课题 | 姓名、工号、部门、项目性质、项目状态、项目名称、科研赋分、立项时间、是否申请立项、科研项目编号、到款经费(万元)、合同经费、年度、课题组成员数量、参与类型、负责人证件号、负责人、项目来源、财务项目编码、备注、上传立项报告 |
| 3 | 纵向课题 | 姓名、工号、部门、年度、申请日期、科研项目编码、项目名称、财务项目编码、项目来源、负责人、负责人证件号、第一承担单位、本人排名、项目状态、文件号、课题组成员数量、项目级别、科研赋分、是否重点项目、课题经费、配套经费、资助经费、立项时间、是否申请立项、备注、上传立项报告、负责人证件类型、课题组成员 |
| 4 | 校级课题 | 姓名、工号、部门、申请日期、第一年度科研赋分、项目名称、课题经费、立项时间、文件号、负责人证件、科研项目编码、上传申报表、项目结题形式、上传经费预算表、经费来源、第一年度、第二年度、第二年度科研赋分 |
| 5 | 创作项目 | 姓名、工号、部门、项目名称、创作项目编码、本人排名、申请日期、年度、项目周期、项目类别、项目级别、财务项目编码、项目来源、项目负责人、项目负责人证件号、所属部门、项目状态、立项协议号、项目预算总经费、资助经费、备注、预计结项时间、经费预算执行情况、上传结项报告、结项形式、项目负责人近几年主要创作成果、项目介绍、内容简要、创作构思、艺术特色、项目类型、项目负责人性别、采风费、制作费、第一年度赋分 |
| 6 | 专利信息 | 姓名、工号、部门、参与人数、科研赋分、专利状态、专利类型、附件(授权专利证书页或专利受理通知)、成果来源、第一承担单位是否为我院、参与类型、专利名称、个人排名、是否职务、是否授权、专利获得者姓名、专利颁发机构、专利号、专利获取时间、申请号、申请日期 |
| 7 | 软件著作权 | 姓名、工号、部门、软件名称、成果类别、软件著作证书编号、证书颁发机构、证书取得日期、参与类型、本人排名、参与总人数、学校署名、第一承担单位、成果来源、软件著作权状态、科研赋分、上传附件 |
| 8 | 作品登记权 | 姓名、工号、部门、作品名称、成果类别、作品证书编号、证书颁发机构、证书取得日期、参与类型、本人排名、参与总人数、学校署名、第一承担单位、成果来源、作品登记权状态、科研赋分、上传附件 |
| 9 | 创作作品 | 姓名、工号、部门、作品名称、成果类别、创作作品证书编号、证书颁发机构、证书取得日期、参与类型、本人排名、参与总人数、学校署名、第一承担单位、成果来源、创作作品状态、科研赋分、上传附件 |
| 10 | 创作获奖 | 姓名、工号、部门、获奖日期、奖励名称、奖励级别、奖励等级、奖励类别、颁奖单位、成果名称、本人排名、成果来源、复制比、备注、附件上传 |
| 11 | 教科研获奖 | 姓名、工号、部门、获奖日期、奖励名称、奖励级别、奖励等级、奖励类别、颁奖单位、成果名称、本人排名、复制比、成果来源、附件上传、备注 |
| 12 | 科研论文 | 姓名、工号、部门、复制比、论文名称、论文类型、论文时间类型、论文时间、文章字数、排名、期刊名称、期刊等级、卷(期)数、CN号、ISSN号、卷期页、作者姓名、成果来源、是否会议论文、有无学术参与、论文收录情况、论文级别、科研赋分、附件、备注、部门审核意见、科研处审核 |
| 13 | 科研论著 | 姓名、工号、部门、著作名称、著作类型、等级、出版社、出版日期、书号、本人撰写字数(万字)、总字数(万字)、作者姓名、个人排名、成果来源、复制比、论著类别、科研赋分、附件上传、备注 |
| 14 | 决策咨询 | 姓名、工号、部门、文件/报告题目、报告类型、作者姓名、采纳机构、采纳时间、成果来源、获奖级别、排名、字数、有无领导批示、复制比、团队成员数量、批示级别、科研赋分、备注、附件上传 |
| 15 | 标准编制 | 名称、时间、级别、单位、排名 |
| 16 | 学术影响力 | 名称、时间、级别、单位、排名 |
| 17 | 成果转化 | 名称、时间、级别、单位、排名 |
| 18 | 科研项目成员信息表 | 序号、科研项目编码、项目名称、成员类型、成员姓名、成员证件号码、工作单位、职称、学生身份、研究方向、学历、学位、排名顺序、承担任务 |
| 19 | 项目支出表(对接财务信息) | 单据编号、科研项目编码、项目名称、财务项目编码、支出金额、支出日期、科目代码、科目全称、凭证号 |
业绩赋分功能是教科研创综合管理系统的重要组成部分,旨在通过科学量化项目成员在科研项目中的贡献,为绩效考核和激励机制提供数据支持。项目负责人在立项申请时提交项目信息并选择成员,科研处在终审环节核定项目总分值。项目负责人按年度为成员分配科研分值,系统自动控制分值分配总和不超过项目总分,并支持成员查看分值及发起申诉。二级单位科研经办人审核确认赋分情况,确保分值分配的科学性、透明性和可追溯性。
科研项目赋分总体流程
关键角色与权限
数据采集及审批功能旨在教科研创综合管理系统构建一个从教职工填报到最终归档的线上化流程。系统支持非项目类与项目类成果两类数据采集,由科研创作处统一设置并开启任务后,教职工或项目负责人进行填报并提交,依次经由所在学院和科研创作处两级审核,审核通过后统一归档,最终可供教职工查询,实现科研创作数据的规范、高效与集中管理。
非项目类成果填报流程:教职工根据系统开启的采集任务填报个人业绩并提交;所在学院进行初步审核,审核不通过可退回修改,通过后提交至科研创作处;科研创作处最终审核通过后数据归档,教职工可查看最终业绩记录。
项目类成果填报流程:项目负责人根据采集任务填报项目信息并勾选项目参与人;所在学院对项目信息进行初步审核,通过后提交至科研创作处;科研创作处最终审核通过后数据归档,项目负责人及参与人均可查看项目记录。
教科研综合管理系统数据采集流程图
教科研创综合管理系统的财务数据对接功能通过四个阶段实现科研与财务系统间的自动化数据同步。系统将包含标识 billId 的科研立项数据推送至数据中台,由财务系统获取后以该标识进行经费管理,最后通过每小时定时拉取和“最后更新时间”机制,确保经费数据在科研系统中的实时准确更新,形成完整的数据闭环。
科研与财务系统数据同步架构
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 品牌 | 酷奇 |
| 型号 | 酷奇高校科研业绩档案管理系统V1.0 |
| 商品编号 | 06979133830027 |
| 计量单位 | 套 |
| 软件名称 | 高校科研业绩档案管理系统 |
| 版本号 | V1.0 |
| 支持操作系统 | LINUX、MacOS、windows、IOS、ANDROID、UNIX |
| 是否支持升级更新 | 是 |